Välj kommun | Nya |
---|---|
Askersunds Kommun | 6 |
Degerfors Kommun | 5 |
Hallsbergs Kommun | 11 |
Hällefors Kommun | 1 |
Karlskoga Kommun | 12 |
Kumla Kommun | 7 |
Laxå Kommun | 4 |
Lekebergs Kommun | 2 |
Lindesbergs Kommun | 5 |
Ljusnarsbergs Kommun | 1 |
Nora Kommun | 7 |
Örebro Kommun | 96 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Askersund | 4 |
Degerfors | 5 |
Dyltabruk | 1 |
Ervalla | 1 |
Fjugesta | 1 |
Glanshammar | 3 |
Hallsberg | 10 |
Hammar | 1 |
Hasselfors | 1 |
Karlskoga | 10 |
Kilsmo | 2 |
Kopparberg | 1 |
Kumla | 4 |
Laxå | 2 |
Lindesberg | 4 |
Nora | 6 |
Odensbacken | 1 |
Pålsboda | 3 |
Sköllersta | 1 |
Stora Mellösa | 2 |
Svartå | 1 |
Tived | 1 |
Vintrosa | 5 |
Örebro | 85 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Hjortkvarn. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.