Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 4 |
Filipstads Kommun | 2 |
Forshaga Kommun | 2 |
Grums Kommun | 4 |
Hagfors Kommun | 2 |
Hammarö Kommun | 3 |
Karlstads Kommun | 28 |
Kils Kommun | 3 |
Kristinehamns Kommun | 8 |
Munkfors Kommun | 1 |
Storfors Kommun | 2 |
Sunne Kommun | 4 |
Säffle Kommun | 1 |
Torsby Kommun | 1 |
Årjängs Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 4 |
Deje | 1 |
Ekshärad | 1 |
Filipstad | 1 |
Forshaga | 2 |
Grums | 2 |
Hagfors | 1 |
Hammarö | 3 |
Karlstad | 25 |
Kil | 4 |
Kristinehamn | 9 |
Molkom | 1 |
Munkfors | 1 |
Segmon | 1 |
Skattkärr | 1 |
Storfors | 2 |
Sunne | 2 |
Säffle | 2 |
Årjäng | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Koppom. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.