Välj kommun | Nya |
---|---|
Borgholms Kommun | 1 |
Emmaboda Kommun | 3 |
Hultsfreds Kommun | 1 |
Kalmar Kommun | 24 |
Mönsterås Kommun | 4 |
Mörbylånga Kommun | 7 |
Nybro Kommun | 3 |
Oskarshamns Kommun | 6 |
Torsås Kommun | 2 |
Vimmerby Kommun | 4 |
Västerviks Kommun | 7 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Boda Glasbruk | 1 |
Emmaboda | 2 |
Figeholm | 1 |
Färjestaden | 6 |
Hultsfred | 1 |
Kalmar | 22 |
Lindås | 1 |
Ljungbyholm | 2 |
Löttorp | 1 |
Mönsterås | 1 |
Mörbylånga | 1 |
Nybro | 2 |
Odensvi | 1 |
Oskarshamn | 3 |
Påskallavik | 2 |
Storebro | 1 |
Timmernabben | 2 |
Torsås | 2 |
Vimmerby | 3 |
Västervik | 6 |
Ålem | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Kristdala. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.