Välj kommun | Nya |
---|---|
Bjuvs Kommun | 4 |
Burlövs Kommun | 2 |
Båstads Kommun | 5 |
Eslövs Kommun | 6 |
Helsingborgs Kommun | 49 |
Hässleholms Kommun | 7 |
Höganäs Kommun | 8 |
Hörby Kommun | 2 |
Höörs Kommun | 5 |
Klippans Kommun | 8 |
Kristianstads Kommun | 20 |
Kävlinge Kommun | 7 |
Landskrona Kommun | 11 |
Lomma Kommun | 17 |
Lunds Kommun | 84 |
Malmö Kommun | 136 |
Osby Kommun | 5 |
Simrishamns Kommun | 10 |
Sjöbo Kommun | 8 |
Skurups Kommun | 5 |
Staffanstorps Kommun | 2 |
Svalövs Kommun | 5 |
Svedala Kommun | 3 |
Tomelilla Kommun | 3 |
Trelleborgs Kommun | 9 |
Vellinge Kommun | 15 |
Ystad Kommun | 11 |
Åstorps Kommun | 4 |
Ängelholms Kommun | 14 |
Örkelljunga Kommun | 5 |
Östra Göinge Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Annelöv | 2 |
Arlöv | 1 |
Asmundtorp | 2 |
Bara | 1 |
Barsebäck | 1 |
Beddingestrand | 2 |
Billeberga | 1 |
Billesholm | 2 |
Bjuv | 1 |
Bjärnum | 1 |
Bjärred | 7 |
Blentarp | 2 |
Bunkeflostrand | 5 |
Båstad | 2 |
Dalby | 7 |
Eket | 3 |
Eslöv | 2 |
Falsterbo | 2 |
Fjälkinge | 3 |
Förslöv | 1 |
Genarp | 3 |
Glimåkra | 2 |
Gärsnäs | 4 |
Hammenhög | 1 |
Harlösa | 1 |
Hasslarp | 1 |
Helsingborg | 40 |
Hjärup | 2 |
Hyllinge | 1 |
Häljarp | 1 |
Hässleholm | 2 |
Höganäs | 3 |
Höllviken | 9 |
Hörby | 1 |
Höör | 4 |
Klagshamn | 1 |
Klippan | 6 |
Kristianstad | 13 |
Kågeröd | 1 |
Kävlinge | 5 |
Landskrona | 7 |
Lerberget | 1 |
Limhamn | 12 |
Lomma | 13 |
Ludvigsborg | 1 |
Lund | 67 |
Löberöd | 1 |
Löddeköpinge | 2 |
Löderup | 1 |
Lönsboda | 1 |
Malmö | 121 |
Munka-Ljungby | 3 |
Osby | 4 |
Oxie | 3 |
Påarp | 2 |
Ramlösa | 1 |
Rydebäck | 3 |
Råå | 3 |
Sankt Olof | 1 |
Saxtorp | 1 |
Simrishamn | 2 |
Sjöbo | 6 |
Skanör | 1 |
Skurup | 4 |
Smygehamn | 2 |
Staffanstorp | 3 |
Svalöv | 4 |
Svedala | 2 |
Södra Sandby | 3 |
Sösdala | 1 |
Tomelilla | 3 |
Tommarp | 1 |
Trelleborg | 4 |
Vallåkra | 1 |
Vejbystrand | 1 |
Vellinge | 5 |
Viken | 1 |
Vinslöv | 2 |
Ystad | 12 |
Åhus | 4 |
Åkarp | 1 |
Åstorp | 2 |
Ängelholm | 6 |
Ödåkra | 3 |
Örkelljunga | 1 |
Östra Ljungby | 2 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Allerum. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.