Välj kommun | Nya |
---|---|
Borgholms Kommun | 1 |
Emmaboda Kommun | 1 |
Hultsfreds Kommun | 2 |
Högsby Kommun | 1 |
Kalmar Kommun | 40 |
Mönsterås Kommun | 4 |
Mörbylånga Kommun | 4 |
Nybro Kommun | 5 |
Oskarshamns Kommun | 14 |
Torsås Kommun | 2 |
Vimmerby Kommun | 2 |
Västerviks Kommun | 15 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Blomstermåla | 1 |
Boda Glasbruk | 1 |
Borgholm | 1 |
Fårbo | 1 |
Färjestaden | 2 |
Gamleby | 1 |
Hagby | 1 |
Hultsfred | 1 |
Högsby | 1 |
Kalmar | 38 |
Kristdala | 2 |
Lindås | 1 |
Läckeby | 1 |
Målilla | 1 |
Mönsterås | 2 |
Mörbylånga | 2 |
Nybro | 6 |
Oskarshamn | 11 |
Timmernabben | 1 |
Torsås | 2 |
Vimmerby | 3 |
Västervik | 10 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Emmaboda. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.