Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 4 |
Eda Kommun | 2 |
Grums Kommun | 1 |
Hagfors Kommun | 3 |
Hammarö Kommun | 7 |
Karlstads Kommun | 37 |
Kils Kommun | 2 |
Kristinehamns Kommun | 7 |
Munkfors Kommun | 1 |
Sunne Kommun | 6 |
Säffle Kommun | 3 |
Torsby Kommun | 9 |
Årjängs Kommun | 3 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 1 |
Charlottenberg | 1 |
Ekshärad | 1 |
Grums | 1 |
Hagfors | 1 |
Hammarö | 7 |
Karlstad | 32 |
Kil | 2 |
Klässbol | 2 |
Kristinehamn | 8 |
Mangskog | 1 |
Molkom | 2 |
Ransäter | 1 |
Råda | 1 |
Skoghall | 1 |
Sunne | 4 |
Svanskog | 1 |
Sysslebäck | 1 |
Säffle | 3 |
Torsby | 8 |
Töcksfors | 1 |
Väse | 1 |
Västra Ämtervik | 1 |
Årjäng | 2 |
Östra Ämtervik | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Forshaga. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.