Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 3 |
Eda Kommun | 1 |
Filipstads Kommun | 1 |
Forshaga Kommun | 2 |
Hagfors Kommun | 3 |
Hammarö Kommun | 1 |
Karlstads Kommun | 39 |
Kils Kommun | 2 |
Kristinehamns Kommun | 4 |
Munkfors Kommun | 1 |
Sunne Kommun | 7 |
Säffle Kommun | 3 |
Årjängs Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 3 |
Charlottenberg | 1 |
Ekshärad | 1 |
Filipstad | 1 |
Forshaga | 2 |
Hagfors | 2 |
Hammarö | 1 |
Karlstad | 35 |
Kil | 3 |
Koppom | 1 |
Kristinehamn | 5 |
Molkom | 1 |
Ransäter | 1 |
Skattkärr | 1 |
Sunne | 6 |
Säffle | 2 |
Vålberg | 1 |
Västra Ämtervik | 1 |
Årjäng | 2 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Grums. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.