Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvidsjaurs Kommun | 1 |
Bodens Kommun | 4 |
Gällivare Kommun | 5 |
Jokkmokks Kommun | 3 |
Kalix Kommun | 2 |
Kiruna Kommun | 12 |
Luleå Kommun | 21 |
Pajala Kommun | 3 |
Piteå Kommun | 11 |
Älvsbyns Kommun | 2 |
Övertorneå Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvidsjaur | 1 |
Boden | 3 |
Gällivare | 4 |
Harads | 1 |
Hortlax | 1 |
Jokkmokk | 2 |
Kalix | 1 |
Kalix-Nyborg | 1 |
Kangos | 1 |
Kiruna | 7 |
Koskullskulle | 1 |
Kurravaara | 2 |
Luleå | 20 |
Pajala | 3 |
Piteå | 7 |
Råneå | 1 |
Svensbyn | 1 |
Vittangi | 1 |
Vuollerim | 1 |
Älvsbyn | 2 |
Öjebyn | 2 |
Övertorneå | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Haparanda. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.