Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvidsjaurs Kommun | 1 |
Bodens Kommun | 5 |
Gällivare Kommun | 7 |
Haparanda Kommun | 4 |
Jokkmokks Kommun | 1 |
Kalix Kommun | 6 |
Kiruna Kommun | 10 |
Luleå Kommun | 23 |
Pajala Kommun | 2 |
Piteå Kommun | 15 |
Älvsbyns Kommun | 3 |
Överkalix Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Blåsmark | 1 |
Boden | 4 |
Gammelstad | 4 |
Glommersträsk | 1 |
Gällivare | 6 |
Haparanda | 2 |
Harads | 1 |
Jukkasjärvi | 2 |
Junosuando | 1 |
Kalix | 5 |
Kiruna | 9 |
Koskullskulle | 1 |
Luleå | 21 |
Pajala | 1 |
Piteå | 11 |
Rosvik | 1 |
Seskarö | 1 |
Vuollerim | 1 |
Älvsbyn | 3 |
Öjebyn | 2 |
Överkalix | 2 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Jävrebyn. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.