Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvidsjaurs Kommun | 6 |
Bodens Kommun | 13 |
Gällivare Kommun | 10 |
Haparanda Kommun | 3 |
Jokkmokks Kommun | 1 |
Kiruna Kommun | 12 |
Luleå Kommun | 35 |
Pajala Kommun | 1 |
Piteå Kommun | 19 |
Älvsbyns Kommun | 10 |
Övertorneå Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvidsjaur | 6 |
Boden | 12 |
Gammelstad | 3 |
Gällivare | 8 |
Haparanda | 3 |
Hortlax | 1 |
Jokkmokk | 1 |
Jukkasjärvi | 1 |
Kiruna | 10 |
Luleå | 31 |
Malmberget | 2 |
Norrfjärden | 1 |
Pajala | 1 |
Piteå | 10 |
Roknäs | 2 |
Svensbyn | 2 |
Vittangi | 1 |
Vitå | 1 |
Älvsbyn | 8 |
Öjebyn | 5 |
Övertorneå | 2 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Kalix. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.