Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvidsjaurs Kommun | 2 |
Bodens Kommun | 6 |
Gällivare Kommun | 5 |
Jokkmokks Kommun | 1 |
Kalix Kommun | 4 |
Kiruna Kommun | 6 |
Luleå Kommun | 34 |
Pajala Kommun | 2 |
Piteå Kommun | 13 |
Älvsbyns Kommun | 3 |
Överkalix Kommun | 1 |
Övertorneå Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvidsjaur | 2 |
Blåsmark | 1 |
Boden | 6 |
Båtskärsnäs | 1 |
Gammelstad | 2 |
Gällivare | 1 |
Hakkas | 2 |
Jokkmokk | 1 |
Jävrebyn | 1 |
Kalix | 3 |
Kiruna | 5 |
Korpilombolo | 1 |
Koskullskulle | 1 |
Luleå | 29 |
Norrfjärden | 2 |
Piteå | 7 |
Råneå | 2 |
Vistträsk | 1 |
Älvsbyn | 4 |
Öjebyn | 3 |
Överkalix | 2 |
Övertorneå | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Kalix-Nyborg. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.