Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvidsjaurs Kommun | 4 |
Bodens Kommun | 13 |
Gällivare Kommun | 11 |
Haparanda Kommun | 3 |
Kalix Kommun | 1 |
Kiruna Kommun | 19 |
Luleå Kommun | 34 |
Pajala Kommun | 2 |
Piteå Kommun | 20 |
Älvsbyns Kommun | 4 |
Övertorneå Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvidsjaur | 4 |
Boden | 11 |
Gammelstad | 1 |
Gällivare | 9 |
Haparanda | 3 |
Hortlax | 2 |
Jukkasjärvi | 3 |
Kalix | 2 |
Karesuando | 1 |
Kiruna | 13 |
Koskullskulle | 1 |
Lannavaara | 1 |
Luleå | 33 |
Malmberget | 1 |
Pajala | 1 |
Piteå | 12 |
Roknäs | 3 |
Råneå | 2 |
Södra Sunderbyn | 2 |
Tärendö | 1 |
Vittangi | 1 |
Älvsbyn | 4 |
Öjebyn | 2 |
Övertorneå | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Kurravaara. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.