Välj kommun | Nya |
---|---|
Bodens Kommun | 12 |
Gällivare Kommun | 5 |
Haparanda Kommun | 3 |
Kalix Kommun | 4 |
Kiruna Kommun | 5 |
Luleå Kommun | 14 |
Pajala Kommun | 1 |
Piteå Kommun | 13 |
Älvsbyns Kommun | 1 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Boden | 10 |
Gammelstad | 1 |
Gunnarsbyn | 1 |
Gällivare | 4 |
Haparanda | 1 |
Harads | 1 |
Hemmingsmark | 1 |
Kalix | 2 |
Kiruna | 5 |
Koler | 1 |
Korpilombolo | 1 |
Lappträsk | 1 |
Luleå | 9 |
Nikkala | 1 |
Norrfjärden | 2 |
Piteå | 7 |
Råneå | 1 |
Sikfors | 1 |
Södra Sunderbyn | 2 |
Töre | 2 |
Älvsbyn | 1 |
Öjebyn | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Sjulsmark. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.