Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 6 |
Eda Kommun | 2 |
Filipstads Kommun | 1 |
Forshaga Kommun | 2 |
Grums Kommun | 2 |
Hagfors Kommun | 2 |
Karlstads Kommun | 25 |
Kils Kommun | 1 |
Kristinehamns Kommun | 6 |
Sunne Kommun | 2 |
Säffle Kommun | 2 |
Torsby Kommun | 3 |
Årjängs Kommun | 3 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 5 |
Deje | 1 |
Filipstad | 1 |
Forshaga | 2 |
Grums | 1 |
Hammarö | 2 |
Karlstad | 22 |
Kil | 1 |
Koppom | 1 |
Kristinehamn | 5 |
Lysvik | 1 |
Mangskog | 1 |
Molkom | 1 |
Skoghall | 1 |
Sunne | 2 |
Säffle | 2 |
Torsby | 1 |
Uddeholm | 2 |
Värmskog | 1 |
Årjäng | 2 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Skattkärr. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.