Välj kommun | Nya |
---|---|
Bjuvs Kommun | 2 |
Burlövs Kommun | 1 |
Båstads Kommun | 8 |
Eslövs Kommun | 4 |
Helsingborgs Kommun | 49 |
Hässleholms Kommun | 7 |
Höganäs Kommun | 7 |
Hörby Kommun | 6 |
Höörs Kommun | 2 |
Klippans Kommun | 5 |
Kristianstads Kommun | 19 |
Kävlinge Kommun | 15 |
Landskrona Kommun | 10 |
Lomma Kommun | 7 |
Lunds Kommun | 57 |
Malmö Kommun | 110 |
Osby Kommun | 1 |
Perstorps Kommun | 1 |
Simrishamns Kommun | 4 |
Sjöbo Kommun | 5 |
Skurups Kommun | 3 |
Staffanstorps Kommun | 6 |
Svalövs Kommun | 6 |
Svedala Kommun | 2 |
Tomelilla Kommun | 2 |
Trelleborgs Kommun | 17 |
Vellinge Kommun | 21 |
Ystad Kommun | 12 |
Åstorps Kommun | 5 |
Ängelholms Kommun | 10 |
Örkelljunga Kommun | 1 |
Östra Göinge Kommun | 4 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Allerum | 1 |
Anderslöv | 2 |
Arlöv | 4 |
Bara | 2 |
Beddingestrand | 1 |
Bjuv | 2 |
Bjärnum | 1 |
Bjärred | 5 |
Blentarp | 1 |
Borrby | 1 |
Brösarp | 1 |
Bunkeflostrand | 1 |
Båstad | 3 |
Dalby | 4 |
Domsten | 2 |
Eslöv | 3 |
Falsterbo | 1 |
Farhult | 1 |
Fjälkinge | 1 |
Furulund | 1 |
Förslöv | 1 |
Genarp | 2 |
Glumslöv | 1 |
Gärsnäs | 1 |
Hammenhög | 1 |
Hanaskog | 1 |
Harlösa | 1 |
Helsingborg | 31 |
Hjärnarp | 1 |
Hjärup | 1 |
Hässleholm | 5 |
Höganäs | 2 |
Höllviken | 14 |
Hörby | 5 |
Höör | 3 |
Kivik | 1 |
Klippan | 4 |
Klågerup | 1 |
Knislinge | 3 |
Kristianstad | 14 |
Kvidinge | 2 |
Kågeröd | 1 |
Kävlinge | 4 |
Köpingebro | 1 |
Landskrona | 7 |
Limhamn | 14 |
Ljungbyhed | 2 |
Lomma | 2 |
Lund | 44 |
Löberöd | 2 |
Löddeköpinge | 11 |
Malmö | 93 |
Mjöhult | 2 |
Munka-Ljungby | 2 |
Mörarp | 2 |
Osby | 1 |
Oxie | 3 |
Perstorp | 1 |
Påarp | 3 |
Rydebäck | 2 |
Röstånga | 1 |
Sjöbo | 2 |
Skanör | 2 |
Skegrie | 1 |
Skivarp | 1 |
Skurup | 2 |
Skånes Fagerhult | 1 |
Skåne-Tranås | 1 |
Smygehamn | 1 |
Staffanstorp | 5 |
Svalöv | 3 |
Teckomatorp | 1 |
Tollarp | 2 |
Torekov | 1 |
Trelleborg | 11 |
Tågarp | 1 |
Veberöd | 2 |
Vejbystrand | 1 |
Vellinge | 8 |
Viken | 2 |
Vinslöv | 1 |
Vollsjö | 1 |
Västra Karup | 1 |
Yngsjö | 1 |
Ystad | 9 |
Åhus | 2 |
Åkarp | 1 |
Åstorp | 3 |
Ängelholm | 10 |
Ödåkra | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Smedstorp. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.