Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 4 |
Filipstads Kommun | 2 |
Forshaga Kommun | 1 |
Hagfors Kommun | 1 |
Hammarö Kommun | 3 |
Karlstads Kommun | 14 |
Kils Kommun | 3 |
Kristinehamns Kommun | 8 |
Storfors Kommun | 1 |
Sunne Kommun | 4 |
Säffle Kommun | 3 |
Årjängs Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 3 |
Deje | 1 |
Ekshärad | 1 |
Fagerås | 1 |
Filipstad | 2 |
Hammarö | 3 |
Karlstad | 12 |
Kil | 1 |
Klässbol | 1 |
Kristinehamn | 8 |
Storfors | 1 |
Sunne | 1 |
Sunnemo | 1 |
Säffle | 3 |
Töcksfors | 1 |
Väse | 1 |
Västra Ämtervik | 2 |
Årjäng | 2 |
Östra Ämtervik | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Torsby. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.