Välj kommun | Nya |
---|---|
Bjuvs Kommun | 4 |
Burlövs Kommun | 7 |
Båstads Kommun | 4 |
Eslövs Kommun | 4 |
Helsingborgs Kommun | 33 |
Hässleholms Kommun | 8 |
Höganäs Kommun | 4 |
Hörby Kommun | 2 |
Höörs Kommun | 4 |
Klippans Kommun | 5 |
Kristianstads Kommun | 21 |
Kävlinge Kommun | 10 |
Landskrona Kommun | 10 |
Lomma Kommun | 8 |
Lunds Kommun | 61 |
Malmö Kommun | 119 |
Osby Kommun | 1 |
Simrishamns Kommun | 4 |
Sjöbo Kommun | 3 |
Skurups Kommun | 1 |
Staffanstorps Kommun | 4 |
Svalövs Kommun | 5 |
Svedala Kommun | 7 |
Tomelilla Kommun | 3 |
Trelleborgs Kommun | 15 |
Vellinge Kommun | 20 |
Ystad Kommun | 5 |
Åstorps Kommun | 6 |
Ängelholms Kommun | 9 |
Örkelljunga Kommun | 2 |
Östra Göinge Kommun | 3 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arlöv | 3 |
Bara | 1 |
Beddingestrand | 3 |
Billeberga | 1 |
Billesholm | 2 |
Bjuv | 2 |
Bjärred | 2 |
Blentarp | 1 |
Broby | 1 |
Brösarp | 1 |
Bunkeflostrand | 2 |
Båstad | 3 |
Dalby | 4 |
Degeberga | 4 |
Domsten | 1 |
Dösjebro | 1 |
Eslöv | 1 |
Falsterbo | 3 |
Finja | 1 |
Fjälkinge | 1 |
Flyinge | 1 |
Furulund | 1 |
Gantofta | 1 |
Glumslöv | 1 |
Hanaskog | 2 |
Harlösa | 1 |
Helsingborg | 29 |
Hjärnarp | 1 |
Hjärup | 1 |
Hässleholm | 4 |
Höganäs | 1 |
Höllviken | 10 |
Hörby | 2 |
Höör | 5 |
Kivik | 1 |
Klagstorp | 1 |
Klippan | 4 |
Klågerup | 1 |
Knislinge | 1 |
Kristianstad | 10 |
Kågeröd | 3 |
Kävlinge | 2 |
Köpingebro | 2 |
Landskrona | 11 |
Lerberget | 1 |
Limhamn | 5 |
Ljungbyhed | 1 |
Lomma | 5 |
Lund | 45 |
Löddeköpinge | 7 |
Malmö | 115 |
Nybrostrand | 1 |
Nyvång | 1 |
Osby | 1 |
Oxie | 3 |
Ramlösa | 1 |
Rydebäck | 3 |
Sjöbo | 2 |
Skanör | 2 |
Skivarp | 1 |
Skånes Fagerhult | 2 |
Staffanstorp | 5 |
Stehag | 1 |
Stockamöllan | 1 |
Svedala | 4 |
Södra Sandby | 1 |
Tollarp | 1 |
Tomelilla | 3 |
Tommarp | 2 |
Trelleborg | 14 |
Tygelsjö | 4 |
Tyringe | 1 |
Vallåkra | 1 |
Veberöd | 1 |
Vellinge | 5 |
Viken | 1 |
Vintrie | 1 |
Ystad | 1 |
Åhus | 5 |
Åkarp | 5 |
Åstorp | 4 |
Ängelholm | 12 |
Ödåkra | 2 |
Örkelljunga | 1 |
Östra Karup | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Svedala. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.
Denna månad är 3 branscher överrepresenterade bland startade företag i Svedala:
Få postadress och e-post till företag som löpande startas i Sverige.
Köp lista med nystartade företagVälj ut företag efter region, bransch, datum och storlek. Få adress och e-post.
Gör ditt eget urval1. |
Ståhls pensionsfond AB (559390-3601)
Startat 2022-07-21 - Svedala
Säte:
Svedala Kommun
|
||||||||
2. |
Oskarström Biovärme AB (559390-3908)
Startat 2022-07-21 - Svedala
Säte:
Halmstads Kommun
|
||||||||
3. |
Yuri Sushi & Wok AB (559390-7941)
Startat 2022-07-27 - Svedala
Säte:
Svedala Kommun
|
||||||||
4. |
ELEKTRI SKÅNE AB (559390-9160)
Startat 2022-07-29 - Svedala
Säte:
Malmö Kommun
|
Kontakta alla företag som nyligen startats i Sverige
Nystartslistan är ett bra underlag för dig som vill nå nystartade företag och marknadföra dina produkter och tjänster via e-post eller brevutskick.
Du kan köpa listan med ett fåtal företag i en viss region eller alla nystartade företag i Sverige.