Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 5 |
Eda Kommun | 5 |
Forshaga Kommun | 3 |
Hammarö Kommun | 5 |
Karlstads Kommun | 33 |
Kristinehamns Kommun | 8 |
Storfors Kommun | 1 |
Sunne Kommun | 8 |
Säffle Kommun | 4 |
Torsby Kommun | 2 |
Årjängs Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 5 |
Charlottenberg | 1 |
Edsvalla | 1 |
Fagerås | 1 |
Forshaga | 3 |
Hammarö | 6 |
Karlstad | 25 |
Kil | 1 |
Koppom | 1 |
Kristinehamn | 7 |
Molkom | 1 |
Skattkärr | 1 |
Skoghall | 2 |
Storfors | 1 |
Sunne | 7 |
Säffle | 3 |
Torsby | 1 |
Väse | 1 |
Västra Ämtervik | 1 |
Åmotfors | 3 |
Årjäng | 3 |
Östmark | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Uddeholm. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.