Välj kommun | Nya |
---|---|
Arvika Kommun | 5 |
Eda Kommun | 3 |
Filipstads Kommun | 3 |
Grums Kommun | 1 |
Hagfors Kommun | 1 |
Hammarö Kommun | 7 |
Karlstads Kommun | 34 |
Kils Kommun | 3 |
Kristinehamns Kommun | 4 |
Storfors Kommun | 1 |
Sunne Kommun | 4 |
Säffle Kommun | 1 |
Torsby Kommun | 2 |
Årjängs Kommun | 2 |
Välj postort | Nya |
---|---|
Arvika | 4 |
Charlottenberg | 3 |
Filipstad | 2 |
Grums | 3 |
Hammarö | 7 |
Karlstad | 28 |
Kil | 2 |
Kristinehamn | 6 |
Lysvik | 1 |
Molkom | 1 |
Skoghall | 2 |
Storfors | 1 |
Sunne | 3 |
Säffle | 1 |
Torsby | 2 |
Töcksfors | 1 |
Västra Ämtervik | 1 |
Åmotfors | 1 |
Årjäng | 1 |
Kreditrapporten delar in viss statistik efter både postorter och kommuner, exempelvis konkursstatistik. När vi listar företag per postor... Läs mer
Listan innehåller de senaste startade aktiebolagen med registrerad postadress i Uddeholm. Denna sida uppdateras dagligen med nya företag och statistik om företagsuppstarter i Sveriges postorter, kommuner och regioner.
Statistiken undantar s.k. "lagerbolag", vilka inte räknas som startade förrän de övertagits av ny huvudman och avser bedriva verksamhet.